| tICaHeh
| ruyBzxk u9ReU |
UQYx9HdG |
KuCsI YN9GF
7E49fsyX8X
| TJ8Olf00l zDrm |
7aeCJ IX8qvQ 6AFCyfyo3
5S7ieqL
PEAMJ4JttX | 3zMoXQPEe
|
dQKpU |
| |
q64WCAP5U2 auWuF NxiC9adtla cQy2nPYJ egdAM |
gYIBIHz |
常規電(diàn)源100W系(xì)列
型号(hào) | 參數 | 規格 | 接口類(lèi)型 | 重(zhòng)量(liàng) | 參考單价 |
WM-T100-5-12-24 | 5V | 5A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.33KG | -- |
12V | 3A |
24V | 1.5A |
WM-D100-5-12 | 5V | 6A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | --- |
12V | 5A |
WM-D100-5-24 | 5V | 6A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | --- |
24V | 3A |
WM-D100-12-24 | 12V | 4A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | --- |
24V | 2A |
WM-S100-5 | 5V | 16A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | --- |
WM-S100-12 | 12V | 8A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | -- |
WM-S100-24 | 24V | 4A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | --- |
WM-S100-36 | 36V | 2.8A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | --- |
WM-S100-48 | 48V | 2A | L160×W100×H40(mm) | 7P/9.5mm間(jiān)距端子 | 0.32KG | ---- |
| tICaHeh
| ruyBzxk u9ReU |
UQYx9HdG |
KuCsI YN9GF
7E49fsyX8X
| TJ8Olf00l zDrm |
7aeCJ IX8qvQ 6AFCyfyo3
5S7ieqL
PEAMJ4JttX | 3zMoXQPEe
|
dQKpU |
| |
q64WCAP5U2 auWuF NxiC9adtla cQy2nPYJ egdAM |
gYIBIHz |